Subvention borne de recharge au Québec
La subvention borne de recharge du Québec, Écorecharge, donne 600 $ à la maison, et jusqu'à 5 000 $ dans certains triplex, quadruplex et immeubles de cinq logements ou plus.
Actif: Écorecharge paie les bornes depuis le 17 mars 2026, jusqu'au 31 mars 2028.
Répondez aux questions pour voir le montant de votre borne.
| Votre situation | Montant Écorecharge | Ce qui est payé |
|---|---|---|
| Maison, jumelé, maison en rangée ou duplex | 600 $ | L'achat de la borne |
| Triplex ou quadruplex construit avant le 1er octobre 2018 | Jusqu'à 5 000 $ | 600 $ pour la borne et 50 % de l'installation |
| Triplex ou quadruplex construit le 1er octobre 2018 ou après | 600 $ | L'achat de la borne |
| Condo ou immeuble de 5 logements et plus | Jusqu'à 5 000 $ | 600 $ pour la borne et 50 % de l'installation |
| Stationnement déjà mis à niveau avec Écorecharge | 600 $ | L'achat de la borne |
| Propriétaire d'immeuble ou syndicat | Jusqu'à 120 000 $ par bâtiment | Analyse, réseau électrique et 600 $ par borne |
| Entreprise, ville ou organisme | 50 %, jusqu'à 500 000 $ par site | Borne, travaux et réseau électrique |
| Borne absente de la liste officielle | 0 $ | Rien |
600 $
pour une borne à la maison
5 000 $
au plus dans certains plex et immeubles, selon l'année de construction
50 %
des coûts au travail ou en entreprise
31 mars 2028
fin prévue du programme
Le Québec accorde une subvention de 600 $ pour une borne de recharge installée à votre domicile. Dans certains triplex, quadruplex et immeubles de cinq logements ou plus, l'aide peut atteindre 5 000 $, selon la date de construction et les travaux déjà financés par Écorecharge. Cette aide fait partie du programme Écorecharge, qui doit fermer ses portes le 31 mars 2028.
Combien vous recevez selon votre logement
Ce que vous recevez varie surtout selon le lieu d'installation. Pour une maison, l'aide est un montant fixe de 600 $ si la borne coûte au moins 600 $ avant taxes, et l'installation n'est pas couverte. Dans certains immeubles, une part des frais d'installation est aussi couverte.
| Type de logement | Montant | Ce que couvre l'aide |
|---|---|---|
| Maison, jumelé, rangée de maisons ou duplex | 600 $ | La borne seule |
| Triplex ou quadruplex construits avant le 1er octobre 2018 | Jusqu'à 5 000 $ | 600 $ pour la borne, plus la moitié des frais de pose |
| Triplex ou quadruplex datant du 1er octobre 2018 ou plus tard | 600 $ | La borne seule |
| Immeuble de cinq logements ou plus construit avant le 17 octobre 2027 | Jusqu'à 5 000 $ | 600 $ pour la borne, plus la moitié des frais d'installation |
| Immeuble déjà amélioré grâce à Écorecharge | 600 $ | La borne seule |
Ces montants sont publiés sur la page officielle du gouvernement sur les montants accordés.
Les conditions pour une borne à domicile
Le montant de 600 $ s'applique aux maisons, jumelés, maisons en rangée et duplex. Vous devez remplir toutes les conditions qui suivent.
- Vous êtes propriétaire ou locataire à long terme d'un véhicule électrique, d'un hybride rechargeable ou d'une moto, neuf ou usagé.
- La borne est neuve et achetée chez un détaillant canadien, que ce soit en boutique ou en ligne sur un site canadien.
- Il s'agit d'une borne de niveau 2, donc un appareil branché en 208 ou 240 volts.
- À compter du 1er avril 2026, il faut aussi une borne connectée, c'est-à-dire pilotable à distance avec une application.
- La borne vous a coûté 600 $ ou plus, avant taxes.
- Si la borne est louée, le bail couvre 36 mois ou plus.
- La dépense a été faite le 1er janvier 2024 ou plus tard. Les achats faits entre le 1er février et le 31 mars 2025 ne sont pas admissibles.
Vous trouverez toutes ces règles sur la page qui aide à choisir une borne résidentielle et sur celle qui précise qui peut demander l'aide (demandeurs admissibles).
Ce qui reste à votre charge
Pour une maison, l'installation n'est pas remboursée. Les frais de livraison, les accessoires, la garantie et les taxes ne sont pas non plus couverts, comme l'indique la page des dépenses admissibles.

Vérifiez que votre borne est sur la liste Écorecharge
Écorecharge, c'est le programme avec lequel le gouvernement du Québec finance les bornes. Il s'adresse aux particuliers, mais aussi aux entreprises, aux organismes et aux villes. Avant d'acheter, vérifiez que le modèle qui vous intéresse figure sur la liste Écorecharge, pour être sûr d'avoir droit à l'aide.
La liste officielle des bornes admissibles est un fichier Excel publié par le Québec. Cherchez-y la marque et le modèle de votre borne.
378 bornes de 41 fabricants sur la liste Écorecharge du 6 octobre 2026.
| Fabricant | Produit | Numéro de modèle | Puissance | Connecteur |
|---|---|---|---|---|
| A2Z EVSE | Nebula Mini J1772 | Nebula Mini J1772 | 9,6 kW | J1772 |
| A2Z EVSE | Nebula Mini NACS | Nebula Mini NACS | 9,6 kW | NACS |
| ABB | 6AGC105902-40 | Terra AC W9-P8-R-CD-0 | 9,6 kW | J1772 |
| ABB | 6AGC105903-80 | Terra AC W19-P8-R-CD-0 | 19,2 kW | J1772 |
| AddEnergie | Core+ | Core+ | 7,2 kW | J1772 |
| AddEnergie | Core+ | Core+ PS | 7,2 kW | J1772 |
| AddEnergie | Core+ MAX | Core+ MAX | 19,2 kW | J1772 |
| AddEnergie | Flo Maison X3 | HOX3F0A1A1 | 12 (modulable) kW | NACS |
| AddEnergie | Flo Maison X3 | HOX3F2A1A1 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| AddEnergie | Flo Maison X3 | HOX3N0A1A1 | 12 (modulable) kW | NACS |
| AddEnergie | Flo Maison X3 | HOX3N2A1A1 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| AddEnergie | Flo Maison X5 | HOX50001 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| AddEnergie | Flo Maison X6 | HOX6F0A1A1 | 12 (modulable) kW | NACS |
| AddEnergie | Flo Maison X6 | HOX6F2A1A1 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| AddEnergie | Flo Maison X6 | HOX6N0A1A1 | 12 (modulable) kW | NACS |
| AddEnergie | Flo Maison X6 | HOX6N2A1A1 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| AddEnergie | Flo Maison X8 | HOX8F2A1A1 | 19,2 (modulable) kW | J1772 |
| AddEnergie | SmartTwo | S2-V4 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| Arani | Chargeur EV Niveau 2 40A | EV2-LV2-RS-40A- EN-V1 | 9,6 kW | J1772 |
| Arani | Chargeur EV Niveau 2 40A | EV2-LV2-RS-40A- FR-V1 | 9,6 kW | J1772 |
| Arani | Chargeur EV Niveau 2 48A | EV1-LV2-48A-1C-V2 | 11,5 kW | J1772 |
| Autel | AC PRO 50 | Maxi UW19XXXX | 19,2 kW | NACS ou J1772 |
| Autel | AC PRO 80 | UW12-J06XXCAXXXX | 11,5 kW | NACS ou J1772 |
| Autel | AC ULTRA | Maxi UF19XXXX | 19,2 kW | NACS ou J1772 |
| Autel | AC ULTRA | Maxi UF38XXXX | 19,2 kW | NACS ou J1772 |
| Autel | MaxiCharger 80A | Maxi UW19LB02 | 19,2 kW | NACS ou J1772 |
| Autel | MaxiCharger AC Elite | Maxi US AC W10-N* | 9,6 kW | J1772 |
| Autel | MaxiCharger AC Elite | Maxi US AC W12* | 12 kW | J1772 |
| Autel | MaxiCharger AC Lite | Maxi US AC LW*-N14 | 9,6 kW | J1772 |
| Autel | MaxiCharger AC Lite | Maxi US AC LW12 | 12 kW | NACS ou J1772 |
| Autel | MaxiCharger Single Charger | UW12-J0700C0A002 | 12 kW | J1772 |
| BEQ Manufacturier | Multi | M32 | 7,7 kW | NACS ou J1772 |
| BEQ Manufacturier | Multi | M40 | 9,6 kW | NACS ou J1772 |
| BEQ Manufacturier | Multi | M48 | 11,5 kW | NACS ou J1772 |
| BEQ Manufacturier | Pro | C40 | 9,6 kW | NACS ou J1772 |
| BEQ Manufacturier | Pro | C48 | 11,5 kW | NACS ou J1772 |
| BEQ Manufacturier | Pro | C80 | 19,2 kW | NACS ou J1772 |
| BEQ Manufacturier | Solo | R32 | 7,7 kW | NACS ou J1772 |
| BEQ Manufacturier | Solo | R40 | 9,6 kW | NACS ou J1772 |
| BEQ Manufacturier | Solo | R48 | 11,5 kW | NACS ou J1772 |
| BEQ Manufacturier | Solo | R80 | 19,2 kW | NACS ou J1772 |
| Besen | PQ-BS20-32A-BC | BS20-APP-40A | 7,6 kW | J1772 |
| Besen | PQ-BS20-40A-BC | BS20-APP-40A | 9,6 kW | J1772 |
| Blink Network LLC | Blink Series 7 | 730/780 | 19,2 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| Blink Network LLC | Blink Series 8 | 830/880 | 19,2 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| BMW Delta Electronics Inc. | BMW Wallbox Gen III | EIAW-U9KSBU7B01 (61 90 5 A1E 1B3) | 9,6 kW | J1772 |
| BMW Delta Electronics Inc. | BMW Wallbox Gen IIII | 61905B30091-61905A7A8A1 | 15,4 kW | NACS |
| BMW Delta Electronics Inc. | Mini Wallbox Gen III | EIAW-U9KSBU7B01 (61 90 5 A1E 1C3) | 9,6 kW | J1772 |
| BMW Delta Electronics Inc. | Mini Wallbox Gen IIII | 61905B30091-61905A7A8B3 | 15,4 kW | NACS |
| ChargePoint | CP6011B-40A-L5.5 | CP6000 | 9,6 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6011B-50A-L5.5 | CP6000 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6011B-50A-L7 | CP6000 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6011B-80A-L5.5 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6011B-80A-L7 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6013B-50A-L5.5 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6013B-50A-L7 | CP6000 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6013B-80A-L5.5 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6013B-80A-L7 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6021B-40A-L5.5 | CP6000 | 9,6 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6021B-50A-L5.5 | CP6000 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6021B-50A-L7 | CP6000 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6021B-80A-L5.5 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6021B-80A-L7 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6023B-50A-L5.5 | CP6000 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6023B-50A-L7 | CP6000 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6023B-80A-L5.5 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6023B-80A-L7 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CP6611B-40A-L5.5 | CP6000 | 9,6 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6611B-50A-L5.5 | CP6000 | 12 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6611B-50A-L7 | CP6000 | 12 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6611B-80A-L5.5 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6611B-80A-L7 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6613B-50A-L5.5 | CP6000 | 12 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6613B-50A-L7 | CP6000 | 12 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6613B-80A-L5.5 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6613B-80A-L7 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6621B-40A-L5.5 | CP6000 | 9,6 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6621B-50A-L5.5 | CP6000 | 12 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6621B-50A-L7 | CP6000 | 12 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6621B-80A-L5.5 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6621B-80A-L7 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6623B-50A-L5.5 | CP6000 | 12 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6623B-50A-L7 | CP6000 | 12 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6623B-80A-L5.5 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CP6623B-80A-L7 | CP6000 | 19,2 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L18-GW-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L18-GW-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-CMK6-Dual-GW-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-CMK6-Dual-GW-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-CMK6-GW-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-CMK6-GW-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-Dual-GW-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-Dual-GW-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-GW-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L18-PEDMNT-GW-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L18-WALLMNT-CMK6-GW-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L18-WALLMNT-CMK6-GW-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L23-GW-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L23-GW-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L23-GW-NACS-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | NACS |
| ChargePoint | CPF50-L23-GW-NACS-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | NACS |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-Dual-GW-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-Dual-GW-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-Dual-GW-NACS-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | NACS |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-Dual-GW-NACS-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | NACS |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-GW-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-GW-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-Dual-GW-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-Dual-GW-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-Dual-GW-NACS-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | NACS |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-Dual-GW-NACS-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | NACS |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-GW-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-GW-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-GW-NACS-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | NACS |
| ChargePoint | CPF50-L23-PEDMNT-GW-NACS-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | NACS |
| ChargePoint | CPF50-L23-WALLMNT-CMK8-GW-CAN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPF50-L23-WALLMNT-CMK8-GW-CAN-ETN | CPF50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPH50-HARDWIRE-L23-K | CPH50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPH50-HARDWIRE-L23-K-ETN | CPH50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPH50-HARDWIRE-L23-NACS-K | CPH50 | 12 (modulable) kW | NACS |
| ChargePoint | CPH50-HARDWIRE-L23-NACS-K-ETN | CPH50 | 12 (modulable) kW | NACS |
| ChargePoint | CPH50-NEMA14-50-L23 | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPH50-NEMA1450-L23-K | CPH50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPH50-NEMA1450-L23-K-ETN | CPH50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPH50-NEMA1450-L23-NACS-K | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | NACS |
| ChargePoint | CPH50-NEMA650-L23-K | CPH50 | 12 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CPH50-NEMA650-L23-NACS-K | CPH50 | 12 (modulable) kW | NACS |
| ChargePoint | CT4011-GW1-CR-ETN | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4011-GW1-ETN | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4013-GW1 | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4013-GW1-CR | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4013-GW1-CR-ETN | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4013-GW1-ETN | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4021-GW1 | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4021-GW1-CR | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4021-GW1-CR-ETN | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4021-GW1-ETN | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4023-GW1 | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4023-GW1-CR | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4023-GW1-CR-ETN | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4023-GW1-ETN | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4025-GW1 | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4025-GW1-ETN | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4027-GW1 | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| ChargePoint | CT4027-GW1-ETN | CT4000 | 7,2 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2 | EAWHG248-18WI0PLBL | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2 | EAWHG248-18WI0PLWH | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2 | EAWHG248-25NCSWI0PLBL | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2 | EAWHG248-25NCSWI0PLWH | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2 | EAWHG248-25WI0PLBL | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2 | EAWHG248-25WI0PLWH | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2S | EAWHG2S48-25WIPL17 | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2S | EAWHG2S48-25WIPL17N | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti HOME GEN2S | EAWHG2S48-25WIPL34 | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO 48A | AXLU111001D1P1-RW | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO 48A | AXLU111001D1P4-RW | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO Echo | EAWPE48-1817174GBL | 2 x 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO Echo | EAWPE48-1817174GBLNXU | 2 x 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO Echo | EAWPE48-2517174GBL | 2 x 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO Echo | EAWPE48-2517174GBLNXU | 2 x 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO GEN2 Slim 48A | EAWPG2SL48-25174GUN | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO GEN2 Slim 80A | EAWPG2SL80-25174GUN | 19,2 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE | EAWPLT48-18NCSWI1HWBL1 | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE | EAWPLT48-18WI1HWBL | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE | EAWPLT48-18WI1HWBL4G | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE | EAWPLT48-25NCSWI1HWBL1 | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE | EAWPLT48-25WI1HWBL | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE | EAWPLT48-25WI1HWBL4G | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-18NCSWI1HWBL1 | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-18NCSWI1HWBL4G | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-18NCSWI1HWBLHC | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-18NCSWI1HWBLNX | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-18WI1HWBL | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-18WI1HWBL4G | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-18WI1HWBLHC | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-18WI1HWBLNX | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-25NCSWI1HWBL1 | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-25NCSWI1HWBL4G | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-25NCSWI1HWBLHC | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-25NCSWI1HWBLNX | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-25WI1HWBL | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-25WI1HWBL4G | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-25WI1HWBLHC | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Electric Avenue Manufacturing | Watti PRO LITE S | EAWPLTS48-25WI1HWBLNX | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Elmec Inc. | Evduty-50 | EVC40-xxxx-yyyyy | 9,6 (modulable) kW | J1772 |
| Elmec Inc. | Evduty-60 | EVC48-xxxx-yyyyy | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Emporia Energy | Level 2 Classic Charger | EMEVSE1 | 9,6 kW | NACS ou J1772 |
| Emporia Energy | Level 2 Classic Charger | EMEVSE1 | 11,2 kW | NACS ou J1772 |
| Emporia Energy | Level 2 Pro Charger | EMC2 | 9,6 kW | NACS ou J1772 |
| Emporia Energy | Level 2 Pro Charger | EMC2 | 11,2 kW | NACS ou J1772 |
| EVIQO | EVIPOWER1 | EVIPOWER1 | 9,6 (modulable) kW | J1772 |
| EVIQO | EVIPOWER2 | EVIPOWER240J | 9,6 (modulable) kW | J1772 |
| EVIQO | EVIPOWER2 | EVIPOWER240N | 9,6 (modulable) kW | NACS |
| EVIQO | EVIPOWER2 | EVIPOWER248J | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| EVIQO | EVIPOWER2 | EVIPOWER248N | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| EVRA ENERGY LLC | IYILO-40A-J1772-Plug | IYILO-RA40 | 9,6 (modulable) kW | J1772 |
| EVRA ENERGY LLC | IYILO-40A-NACS-Plug | IYILO-RA40 | 9,6 (modulable) kW | NACS |
| EVRA ENERGY LLC | IYILO-48A-J1772-Convertible | IYILO-RA48 | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| EVRA ENERGY LLC | IYILO-48A-J1772-HW | IYILO-RA48 | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| EVRA ENERGY LLC | IYILO-48A-J1772-Pro | IYILO-RA48 | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| EVRA ENERGY LLC | IYILO-48A-NACS-HW | IYILO-RA48 | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| EVRA ENERGY LLC | IYILO-48A-NACS-Pro | IYILO-RA48 | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| Ford Pro | Ford Pro 48A AC Charging Station Series 2 | EX-1193-MFD-48 | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Ford Pro | Ford Pro 80A AC Charging Station Series 2 | EX-1193-MFD-80 | 19,2 (modulable) kW | J1772 |
| FractalEV | FR-48 | FR-482C1DRNAJ | 11,5 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| FractalEV | FR-48 | FR-482E1DRNAK | 11,5 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| FractalEV | FR-80 | FR-802C1DRNAJ | 19,2 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| FractalEV | FR-80 | FR-802E1DRNAK | 19,2 (modulable) kW | NACS ou J1772 |
| Hwisel Soft Inc. | N/A | HEVC19 | 11,5 kW | J1772 |
| Jiangsu Renqing Yuxin New Energy Co., Ltd | KENI Recharge | EAUS48-L01-12-C | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| Jiangsu Renqing Yuxin New Energy Co., Ltd | KENI Recharge | EAUS48-L01-12-T | 11,5 (modulable) kW | NACS |
| LEDVANCE | EVC/48A/LCL2/4G/CC/C2/OR | EVC/48A/LCL2/4G/CC/C2/OR | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| LEDVANCE | EVC/48A/LVL2/4G/ C2/OR | EVC/48A/LVL2/4G/ C2/OR | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| LEDVANCE | EVC/48A/LVL2/4G/ ISO/C2/OR | EVC/48A/LVL2/4G/ ISO/C2/OR | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
| LEDVANCE | EVC/48A/LVL2/4G/ ISO/CC/C2/OR | EVC/48A/LVL2/4G/ ISO/CC/C2/OR | 11,5 (modulable) kW | J1772 |
