Subvention Roulez vert : véhicules admissibles et montant par modèle
La subvention Roulez vert paie en 2026 jusqu'à 2 000 $ pour un véhicule électrique neuf de la liste officielle, et 1 000 $ pour un modèle d'occasion.
Montants réduits: 2 000 $ au plus en 2026, et le programme prend fin le 31 décembre 2026.
181 modèles sur la liste officielle du Québec.
Télécharger la liste complète (CSV)· Source : Québec.ca, listes des véhicules neufs et d’occasion admissibles
| Marque | Modèle | Type | Neuf ou occasion | Années admissibles | Roulez vert 2026 | Aide fédérale 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonale PHEV | Hybride rechargeable | Neuf | 2024 à 20252025 : Tonale, Tributo ; 2024 : Sprint, Veloce | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Q4 45 e-tron RWD | Électrique | Neuf | 2024 à 20262026 : Base, Ensemble de navigation avec MMI plus, Ensemble commodités ; 2025 : toutes les versions ; 2024 : toutes les versions | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Q4 50 e-tron Quattro | Électrique | Neuf | 2023 à 20242024 : groupe Premium, groupe Premium et Technologies ; 2023 : groupe Premium, groupe Premium et Technologies | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Q4 55 e-tron Quattro | Électrique | Neuf | 2024 à 20262026 : admissible sans aucun groupe d'option ; 2025 : toutes les versions ; 2024 : toutes les versions | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Q4 e-tron | Électrique | Neuf | 20222022 : Komfort, Progressiv, Technik | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Q4 45 e-tron RWD | Électrique | Occasion | 2024 à 20262026 : Base, Ensemble de navigation avec MMI plus, Ensemble commodités ; 2025 : toutes les versions ; 2024 : toutes les versions | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Q4 50 e-tron Quattro | Électrique | Occasion | 2023 à 20242024 : groupe Premium, groupe Premium et Technologies ; 2023 : groupe Premium, groupe Premium et Technologies | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Q4 55 e-tron Quattro | Électrique | Occasion | 2024 à 20262026 : admissible sans aucun groupe d'option ; 2025 : toutes les versions ; 2024 : toutes les versions | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Q4 e-tron | Électrique | Occasion | 20222022 : Komfort, Progressiv, Technik | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| CE 02 | Motocyclette électrique | Neuf | 20242024 : toutes les versions | 500 $ | Pas sur la liste | |
| CE 04 | Motocyclette électrique | Neuf | 2022 à 20242024 : toutes les versions ; 2023 : toutes les versions ; 2022 : toutes les versions | 500 $ | Pas sur la liste | |
| i4 | Électrique | Neuf | 2022 à 20262026 : eDrive40 ; 2025 : eDrive35, eDrive40 ; 2024 : eDrive35, eDrive40 ; 2023 : eDrive35, eDrive40 ; 2022 : eDrive40 | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Série 3 | Hybride rechargeable | Neuf | 2022 à 20242024 : 330e, 330e xDrive ; 2023 : 330e, 330e xDrive ; 2022 : 330e, 330e xDrive | 500 $ | Pas sur la liste | |
| X3 | Hybride rechargeable | Neuf | 2022 à 20242024 : xDrive30e ; 2023 : xDrive30e ; 2022 : xDrive30e | 500 $ | Pas sur la liste | |
| i4 | Électrique | Occasion | 2022 à 20262026 : eDrive40 ; 2025 : eDrive35, eDrive40 ; 2024 : eDrive35, eDrive40 ; 2023 : eDrive35, eDrive40 ; 2022 : eDrive40 | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Optiq | Électrique | Neuf | 2025 à 20272027 : Luxury RWD, Sport RWD, Luxury AWD, Sport AWD, Premium Luxury AWD, Premium Sport AWD ; 2026 : Luxury RWD, Sport RWD, Premium Luxury RWD, Premium Sport RWD, Luxury AWD, Sport AWD, Premium Luxury AWD, Premium Sport AWD ; 2025 : Luxury 1, Sport 1, Luxury 2, Sport 2 | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Optiq | Électrique | Occasion | 2025 à 20262026 : Luxury RWD, Sport RWD, Premium Luxury RWD, Premium Sport RWD, Luxury AWD, Sport AWD, Premium Luxury AWD, Premium Sport AWD ; 2025 : Luxury 1, Sport 1, Luxury 2, Sport 2 | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Origin | Motocyclette électrique | Neuf | 20252025 : Color-In Package (white), 73 Package, Painted Package (black) | 500 $ | Pas sur la liste | |
| Pulse | Motocyclette électrique | Neuf | 20252025 : Color-In Package (white), 73 Package, Painted Package (black) | 500 $ | Pas sur la liste | |
| Blazer EV | Électrique | Neuf | 2024 à 20262026 : LT FWD, LT AWD, RS FWD, RS AWD ; 2025 : LT FWD, LT AWD, RS FWD, RS RWD, RS AWD ; 2024 : LT AWD, RS RWD, RS AWD | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Bolt | Électrique | Neuf | 20272027 : LT, RS | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| Bolt EUV | Électrique | Neuf | 2022 à 20232023 : LT, Premier ; 2022 : LT, Premier | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Bolt EV | Électrique | Neuf | 2022 à 20232023 : LT ; 2022 : LT | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Equinox EV | Électrique | Neuf | 2024 à 20272027 : LT 1 FWD, LT 1 AWD, LT 2 FWD, LT 2 AWD, RS FWD, RS AWD ; 2026 : LT FWD, LT AWD, RS FWD, RS AWD ; 2025 : LT FWD, LT AWD, RS FWD, RS AWD ; 2024 : 2LT FWD, 2LT AWD, 2RS FWD, 2RS AWD, 3LT FWD, 3LT AWD, 3RS FWD, 3RS AWD, | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| Silverado EV | Électrique | Neuf | 2025 à 20262026 : 4WT Autonomie standard (admissible seulement au volet Camionnette électrique neuve d’entreprise) ; 2025 : 2WT Autonomie standard | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Blazer EV | Électrique | Occasion | 2024 à 20262026 : LT FWD, LT AWD, RS FWD, RS AWD ; 2025 : LT FWD, LT AWD, RS FWD, RS RWD, RS AWD ; 2024 : LT AWD, RS RWD, RS AWD | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Bolt EUV | Électrique | Occasion | 2022 à 20232023 : LT, Premier ; 2022 : LT, Premier | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Bolt EV | Électrique | Occasion | 2022 à 20232023 : LT ; 2022 : LT | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Equinox EV | Électrique | Occasion | 2024 à 20262026 : LT FWD, LT AWD, RS FWD, RS AWD ; 2025 : LT FWD, LT AWD, RS FWD, RS AWD ; 2024 : 2LT FWD, 2LT AWD, 2RS FWD, 2RS AWD, 3LT FWD, 3LT AWD, 3RS FWD, 3RS AWD, | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Silverado EV | Électrique | Occasion | 2025 à 20262026 : 4WT Autonomie standard (admissible seulement au volet Camionnette électrique neuve d’entreprise) ; 2025 : 2WT Autonomie standard | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Pacifica Hybride | Hybride rechargeable | Neuf | 2022 à 20262026 : Select ; 2025 : Select ; 2024 : Select ; 2023 : Touring L, Limited ; 2022 : Touring L, Limited, Pinnacle | 1 000 $ | 2 500 $ | |
| Charger | Électrique | Neuf | 2024 à 20252025 : Daytona 2 portes AWD ; 2024 : Daytona 2 portes AWD | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| Hornet | Hybride rechargeable | Neuf | 2024 à 20252025 : R/T PHEV, R/T Plus PHEV ; 2024 : R/T PHEV, R/T Plus PHEV | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Charger | Électrique | Occasion | 2024 à 20252025 : Daytona 2 portes AWD ; 2024 : Daytona 2 portes AWD | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| 500e | Électrique | Neuf | 2024 à 20262026 : Pop, Icona ; 2025 : Red, La Prima ; 2024 : Red, La Prima | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| 500e | Électrique | Occasion | 2024 à 20262026 : Pop, Icona ; 2025 : Red, La Prima ; 2024 : Red, La Prima | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Ocean | Électrique | Neuf | 2023 à 20242024 : Sport ; 2023 : Extreme (seulement si immatriculé à partir du 29 mars 2024) | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Ocean | Électrique | Occasion | 2023 à 20242024 : Sport ; 2023 : Extreme (seulement si immatriculé à partir du 29 mars 2024) | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Escape hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Neuf | 2022 à 20262026 : toutes les versions ; 2025 : toutes les versions ; 2024 : toutes les versions ; 2023 : toutes les versions ; 2022 : SE, SEL, Titanium | 500 $ | 2 500 $ | |
| F-150 Lightning | Électrique | Neuf | 2022 à 20252025 : PRO Autonomie Standard ; 2024 : PRO Autonomie Standard ; 2023 : PRO Autonomie Standard ; 2022 : PRO | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Mustang Mach-E | Électrique | Neuf | 2022 à 20262026 : Select PA autonomie standard, Select eTI autonomie standard, Select eTI autonomie prolongée, Premium PA autonomie standard, Premium eTI autonomie standard, Premium PA autonomie prolongée, Premium eTI autonomie prolongée, GT autonomie prolongée (admissible sans aucun groupe d'option ni mise à niveau de la performance) ; 2025 : Select PA autonomie standard, Select eTI autonomie standard, Select eTI autonomie prolongée, Premium PA autonomie standard, Premium eTI autonomie standard, Premium PA autonomie prolongée, Premium eTI autonomie prolongée ; 2024 : Select PA autonomie standard, Select eTI autonomie standard, Select eTI autonomie prolongée, Premium PA autonomie standard, Premium eTI autonomie standard, Premium PA autonomie prolongée, Premium eTI autonomie prolongée ; 2023 : Select PA autonomie standard, Select eTI autonomie standard, Premium PA autonomie standard, Premium eTI autonomie standard, Premium PA autonomie prolongée, Premium eTI autonomie prolongée, California Route 1 autonomie prolongée (seulement si immatriculé à partir du 14 février 2024) ; 2022 : Select TA autonomie standard, Select eTI autonomie standard, Premium TA autonomie standard, Premium eTI autonomie standard | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| F-150 Lightning | Électrique | Occasion | 2022 à 20252025 : PRO Autonomie Standard ; 2024 : PRO Autonomie Standard ; 2023 : PRO Autonomie Standard ; 2022 : PRO | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Mustang Mach-E | Électrique | Occasion | 2022 à 20262026 : Select PA autonomie standard, Select eTI autonomie standard, Select eTI autonomie prolongée, Premium PA autonomie standard, Premium eTI autonomie standard, Premium PA autonomie prolongée, Premium eTI autonomie prolongée, GT autonomie prolongée (admissible sans aucun groupe d'option ni mise à niveau de la performance) ; 2025 : Select PA autonomie standard, Select eTI autonomie standard, Select eTI autonomie prolongée, Premium PA autonomie standard, Premium eTI autonomie standard, Premium PA autonomie prolongée, Premium eTI autonomie prolongée ; 2024 : Select PA autonomie standard, Select eTI autonomie standard, Select eTI autonomie prolongée, Premium PA autonomie standard, Premium eTI autonomie standard, Premium PA autonomie prolongée, Premium eTI autonomie prolongée ; 2023 : Select PA autonomie standard, Select eTI autonomie standard, Premium PA autonomie standard, Premium eTI autonomie standard, Premium PA autonomie prolongée, Premium eTI autonomie prolongée, California Route 1 autonomie prolongée (seulement si immatriculé à partir du 14 février 2024) ; 2022 : Select TA autonomie standard, Select eTI autonomie standard, Premium TA autonomie standard, Premium eTI autonomie standard | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Prologue | Électrique | Neuf | 2024 à 20262026 : EX, EX-L ; 2025 : EX, EX-L ; 2024 : EX, EX-L | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Prologue | Électrique | Occasion | 2024 à 20262026 : EX, EX-L ; 2025 : EX, EX-L ; 2024 : EX, EX-L | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| IONIQ 5 | Électrique | Neuf | 2022 à 20272027 : Preferred à traction intégrale, Trend à traction intégrale, Ultimate à traction intégraleI ; 2026 : Preferred, Preferred à traction intégrale, Preferred à traction intégrale avec ensemble Ultimate ; 2025 : Preferred à portée standard, Preferred à longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée avec Ensemble Ultimate ; 2024 : Preferred à longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée, Preferred à longue portée avec Ensemble Ultimate ; 2023 : Preferred, Preferred à longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée ; 2022 : Essential, Preferred autonomie standard, Preferred traction avant longue portée, Preferred traction intégrale et longue portée | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| IONIQ 6 | Électrique | Neuf | 2023 à 20252025 : Preferred à longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée, Preferred à longue portée avec Ensemble Ultimate, Preferred à traction intégrale et longue portée avec Ensemble Ultimate ; 2024 : Preferred à longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée, Preferred à longue portée avec Ensemble Ultimate, Preferred à traction intégrale et longue portée avec Ensemble Ultimate ; 2023 : Preferred à longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée avec Ensemble Ultimate | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| IONIQ 9 | Électrique | Neuf | 2026 à 20272027 : Preferred AWD ; 2026 : Essential RWD, Preferred AWD, Preferred AWD+, Preferred AWD avec ensemble Luxury (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), Preferred AWD+ avec ensemble Ultimate Calligraphy (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025) | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| IONIQ hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Neuf | 20222022 : Essential, Preferred, Ultimate | 500 $ | Pas sur la liste | |
| Kona électrique | Électrique | Neuf | 2022 à 20272027 : Preferred, Preferred avec ensemble Trend, Preferred avec ensemble Ultimate, Preferred avec ensemble Ultimate Two-tone ; 2026 : Preferred, Preferred avec ensemble Trend, Preferred avec ensemble Ultimate, Preferred avec ensemble Ultimate Two-tone ; 2025 : Preferred, Preferred avec ensemble Trend, Preferred avec ensemble Ultimate, Preferred avec ensemble N Line Ultimate ; 2024 : Preferred, Ultimate ; 2023 : Preferred, Ultimate ; 2022 : Preferred, Ultimate | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| Santa Fe hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Neuf | 2022 à 20232023 : Luxury PHEV ; 2022 : Preferred, Luxury | 500 $ | Pas sur la liste | |
| Tucson hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Neuf | 2022 à 20262026 : Ultimate ; 2025 : Ultimate ; 2024 : Ultimate ; 2023 : Luxury, Ultimate ; 2022 : Luxury, Ultimate | 500 $ | Pas sur la liste | |
| IONIQ 5 | Électrique | Occasion | 2022 à 20262026 : Preferred, Preferred à traction intégrale, Preferred à traction intégrale avec ensemble Ultimate ; 2025 : Preferred à portée standard, Preferred à longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée avec Ensemble Ultimate ; 2024 : Preferred à longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée, Preferred à longue portée avec Ensemble Ultimate ; 2023 : Preferred, Preferred à longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée ; 2022 : Essential, Preferred autonomie standard, Preferred traction avant longue portée, Preferred traction intégrale et longue portée | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| IONIQ 6 | Électrique | Occasion | 2023 à 20252025 : Preferred à longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée, Preferred à longue portée avec Ensemble Ultimate, Preferred à traction intégrale et longue portée avec Ensemble Ultimate ; 2024 : Preferred à longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée, Preferred à longue portée avec Ensemble Ultimate, Preferred à traction intégrale et longue portée avec Ensemble Ultimate ; 2023 : Preferred à longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée, Preferred à traction intégrale et longue portée avec Ensemble Ultimate | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| IONIQ 9 | Électrique | Occasion | 20262026 : Essential RWD, Preferred AWD, Preferred AWD+, Preferred AWD avec ensemble Luxury (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), Preferred AWD+ avec ensemble Ultimate Calligraphy (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025) | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Kona électrique | Électrique | Occasion | 2022 à 20262026 : Preferred, Preferred avec ensemble Trend, Preferred avec ensemble Ultimate, Preferred avec ensemble Ultimate Two-tone ; 2025 : Preferred, Preferred avec ensemble Trend, Preferred avec ensemble Ultimate, Preferred avec ensemble N Line Ultimate ; 2024 : Preferred, Ultimate ; 2023 : Preferred, Ultimate ; 2022 : Preferred, Ultimate | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Grand Cherokee 4xe | Hybride rechargeable | Neuf | 2024 à 20252025 : toutes les versions ; 2024 : toutes les versions | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Wrangler 4xe | Hybride rechargeable | Neuf | 2022 à 20252025 : Sport S, Willys, Sahara ; 2024 : Sport S, Willys, Sahara (seulement si immatriculé à partir du 14 mai 2024) ; 2023 : Sahara, Rubicon, Willys ; 2022 : Sahara, Sahara High Altitude, Rubicon | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Ninja e-1 | Motocyclette électrique | Neuf | 20242024 : toutes les versions | 500 $ | Pas sur la liste | |
| Z e-1 | Motocyclette électrique | Neuf | 20242024 : toutes les versions | 500 $ | Pas sur la liste | |
| EV3 | Électrique | Neuf | 20272027 : Light TA, Wind TA, Land TA, GT-Line TA, GT-Line Limité TA, Wind TI, Land TI, GT-Line TI, GT-Line Limité TI, GT TI | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| EV4 | Électrique | Neuf | 2026 à 20272027 : Light TA, Wind TA, Wind TI, Wind Premium TA, Wind Premium TI, GT-Line TA, GT-Line TI, GT-Line Limité TA, GT-Line Limité TI, GT TI ; 2026 : Light TA, Wind TA, Wind Premium TA, GT-Line TA, GT-Line Limitée TA | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| EV5 | Électrique | Neuf | 20272027 : Wind TA, Land TA, GT-Line TA, GT-Line Limité TA, Wind TI, Land TI, GT-Line TI, GT-Line Limité TI, GT | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| EV6 | Électrique | Neuf | 2022 à 20252025 : Light PA, Wind PA, Land TI, Land TI groupe Premium, Land TI groupe GT-Line ; 2024 : Wind PA, Land TI ; 2023 : Propulsion arrière autonomie standard, Propulsion arrière à autonomie prolongée, Traction intégrale à autonomie prolongée ; 2022 : Propulsion arrière autonomie standard, Propulsion arrière à autonomie prolongée, Traction intégrale à autonomie prolongée | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| EV9 | Électrique | Neuf | 2024 à 20262026 : Light PA, Wind PA, Land TI, Land TI groupe Plus (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), Land TI groupe Premium (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), Land TI GT-Line (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025) ; 2025 : Light PA, Wind PA, Land TI, Land TI groupe Plus (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), Land TI groupe Premium (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), Land TI GT-Line (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025) ; 2024 : Light PA, Wind PA, Land TI | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Niro EV | Électrique | Neuf | 2022 à 20262026 : Wind, Wind+, Wave ; 2025 : Wind, Wind+, Wave ; 2024 : Wind, Wind+, Wave ; 2023 : Premium, Premium+, Limited ; 2022 : EX Premium, EX+, SX Touring | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| Niro PHEV | Hybride rechargeable | Neuf | 2022 à 20262026 : LX, EX, EX Premium ; 2025 : LX, EX, EX Premium ; 2024 : EX ; 2023 : EX ; 2022 : EX, EX Premium, SX Touring | 500 $ | 2 500 $ | |
| PV5 | Électrique | Neuf | 20272027 : Basic, Plus | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| Sorento PHEV | Hybride rechargeable | Neuf | 2022, 2023, 2025, 20262026 : LX, EX, SX ; 2025 : EX, SX ; 2023 : EX, EX+, SX ; 2022 : EX, EX+, SX | 500 $ | 2 500 $ | |
| Soul EV | Électrique | Neuf | 2022 à 20232023 : Premium, Limited ; 2022 : Premium, Limited | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Sportage PHEV | Hybride rechargeable | Neuf | 2023 à 20272027 : EX AWD, EX Premium AWD, SX AWD ; 2026 : EX AWD, EX Premium AWD, SX AWD ; 2025 : EX Premium, SX ; 2024 : EX Premium, SX ; 2023 : EX Premium, SX | 500 $ | 2 500 $ | |
| EV4 | Électrique | Occasion | 20262026 : Light TA, Wind TA, Wind Premium TA, GT-Line TA, GT-Line Limitée TA | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| EV6 | Électrique | Occasion | 2022 à 20252025 : Light PA, Wind PA, Land TI, Land TI groupe Premium, Land TI groupe GT-Line ; 2024 : Wind PA, Land TI ; 2023 : Propulsion arrière autonomie standard, Propulsion arrière à autonomie prolongée, Traction intégrale à autonomie prolongée ; 2022 : Propulsion arrière autonomie standard, Propulsion arrière à autonomie prolongée, Traction intégrale à autonomie prolongée | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| EV9 | Électrique | Occasion | 2024 à 20262026 : Light PA, Wind PA, Land TI, Land TI groupe Plus (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), Land TI groupe Premium (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), Land TI GT-Line (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025) ; 2025 : Light PA, Wind PA, Land TI, Land TI groupe Plus (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), Land TI groupe Premium (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), Land TI GT-Line (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025) ; 2024 : Light PA, Wind PA, Land TI | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Niro EV | Électrique | Occasion | 2022 à 20262026 : Wind, Wind+, Wave ; 2025 : Wind, Wind+, Wave ; 2024 : Wind, Wind+, Wave ; 2023 : Premium, Premium+, Limited ; 2022 : EX Premium, EX+, SX Touring | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Soul EV | Électrique | Occasion | 2022 à 20232023 : Premium, Limited ; 2022 : Premium, Limited | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| ES | Électrique | Neuf | 2026 à 20272027 : 350e TA Premium ; 2026 : 350e TA Signature, Premium | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| NX 450h+ | Hybride rechargeable | Neuf | 2022 à 20262026 : Ultra Premium ; 2025 : Groupe Ultra-Premium, Groupe Exécutif (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), F SPORT 3 (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025) ; 2024 : Groupe Ultra-Premium (Groupe Standard), Groupe Exécutif, F sport Series 3 ; 2023 : Groupe Ultra Premium, Groupe Executif, F Sport Séries 3 ; 2022 : Groupe Ultra Premium, Groupe Executif, F Sport Séries 3 | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| RZ | Électrique | Neuf | 2023 à 20252025 : Signature, Luxe (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), Exécutif (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025) ; 2024 : Signature, Luxe, Exécutif ; 2023 : Signature, Luxury | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| RZ 350e | Électrique | Neuf | 20262026 : Signature | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| ES | Électrique | Occasion | 20262026 : 350e TA Signature, Premium | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| RZ | Électrique | Occasion | 2023 à 20252025 : Signature, Luxe (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025), Exécutif (seulement si immatriculé avant le 10 novembre 2025) ; 2024 : Signature, Luxe, Exécutif ; 2023 : Signature, Luxury | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| RZ 350e | Électrique | Occasion | 20262026 : Signature | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Corsair | Hybride rechargeable | Neuf | 2022 à 20262026 : Grand Touring ; 2025 : Grand Touring ; 2024 : Grand Touring ; 2023 : Grand Touring ; 2022 : Grand Touring | 500 $ | Pas sur la liste | |
| One | Motocyclette électrique | Neuf | 20232023 : toutes les versions | 500 $ | Pas sur la liste | |
| S2 Del Mar | Motocyclette électrique | Neuf | 20242024 : toutes les versions | 500 $ | Pas sur la liste | |
| S2 Mulholland | Motocyclette électrique | Neuf | 20242024 : toutes les versions | 500 $ | Pas sur la liste | |
| CX-70 PHEV | Hybride rechargeable | Neuf | 2025 à 20262026 : GS SC, GS-L SC, GT ; 2025 : GS-L, GT | 1 000 $ | 2 500 $ | |
| CX-90 PHEV | Hybride rechargeable | Neuf | 2024 à 20262026 : GS, GS-L, GT ; 2025 : GS, GS-L, GT ; 2024 : GS, GS-L, GT | 1 000 $ | 2 500 $ | |
| MX-30 | Électrique | Neuf | 2022 à 20242024 : GS, GT ; 2023 : GS, GT ; 2022 : GS, GT | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| MX-30 | Électrique | Occasion | 2022 à 20242024 : GS, GT ; 2023 : GS, GT ; 2022 : GS, GT | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| CLA | Électrique | Neuf | 20272027 : 250+ Électrique, 350 4MATIC Électrique | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| EQB | Électrique | Neuf | 2023 à 20252025 : 250+, 300 4MATIC ; 2024 : 250+, 300 4MATIC ; 2023 : 250+ | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| GLC | Hybride rechargeable | Neuf | 20252025 : 350e 4MATIC | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| EQB | Électrique | Occasion | 2023 à 20252025 : 250+, 300 4MATIC ; 2024 : 250+, 300 4MATIC ; 2023 : 250+ | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Cooper 3 portes | Électrique | Neuf | 2022 à 20242024 : SE ; 2023 : SE ; 2022 : SE | 2 000 $ | Pas sur la liste | |
| Countryman | Hybride rechargeable | Neuf | 2022 à 20242024 : Cooper SE ALL4 ; 2023 : Cooper SE ALL4 ; 2022 : Cooper SE ALL4 | 500 $ | Pas sur la liste | |
| Countryman SE | Électrique | Neuf | 2025 à 20272027 : ALL4 ; 2026 : ALL4 ; 2025 : ALL4 | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| Cooper 3 portes | Électrique | Occasion | 2022 à 20242024 : SE ; 2023 : SE ; 2022 : SE | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Countryman SE | Électrique | Occasion | 2025 à 20262026 : ALL4 ; 2025 : ALL4 | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Outlander PHEV | Hybride rechargeable | Neuf | 20222022 : Black Edition, GT, LE, SE, | 500 $ | 2 500 $ | |
| Outlander PHEV | Hybride rechargeable | Neuf | 2023 à 20262026 : ES, SE, LE, SEL, GT, GT Premium, Noir ; 2025 : ES, SE, LE, SEL, GT, GT Premium ; 2024 : ES, GT, GT Premium, LE, SEL ; 2023 : ES, GT, GT Premium, LE, SEL | 1 000 $ | 2 500 $ | |
| Ariya | Électrique | Neuf | 2023 à 20272027 : SV TA, SV+ e-4orce, Platinum+ e-4orce ; 2026 : SV TA, SL TI, SL Plus TA, SL Plus TI, Platinum Plus TI ; 2025 : Engage (TA), Evolve e-4ORCE, Evolve+ (TA), Evolve+ e-4ORCE (Platinum+, Premiere+) ; 2024 : Engage (TA), Evolve e-4ORCE, Evolve+ (TA), Evolve+ e-4ORCE ; 2023 : Engage traction avant, Venture+ traction avant, Evolve+ traction avant, Evolve e-4ORCE | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| Leaf | Électrique | Neuf | 2022 à 20272027 : S, S+, SV+, Platinum+ ; 2026 : S+, SV+, Platinum+ ; 2025 : SV, SV Plus ; 2024 : SV, SV Plus ; 2023 : SV, SV Plus, SL Plus ; 2022 : SV, S Plus, SV Plus, SL Plus | 2 000 $ | 5 000 $ | |
| Rogue PHEV | Hybride rechargeable | Neuf | 20262026 : Platinum | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Ariya | Électrique | Occasion | 2023 à 20262026 : SV FWD, SL AWD, SL Plus FWD, SL Plus AWD, Platinum Plus AWD ; 2025 : Engage (TA), Evolve e-4ORCE, Evolve+ (TA), Evolve+ e-4ORCE (Platinum+, Premiere+) ; 2024 : Engage (TA), Evolve e-4ORCE, Evolve+ (TA), Evolve+ e-4ORCE ; 2023 : Engage traction avant, Venture+ traction avant, Evolve+ traction avant, Evolve e-4ORCE | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
| Leaf | Électrique | Occasion | 2022 à 20262026 : S Plus, SV Plus, Platinum Plus ; 2025 : SV, SV Plus ; 2024 : SV, SV Plus ; 2023 : SV, SV Plus, SL Plus ; 2022 : SV, S Plus, SV Plus, SL Plus | 1 000 $ | Pas sur la liste | |
